LU15 MAM860
Reference Conditions基准工况 |
|
|
|
|
|
Absolute inlet pressure 进气绝对压力 | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative air humidity 相对湿度 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air inlet temperature 进气温度 | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Effective working pressure 额定工作压力 | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Limitations for operation 限定条件 |
|
|
|
|
|
Maximum effective working pressure 最高工作压力 | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Minimum effective working pressure 最低工作压力 | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
Maximum allowable inlet temperature 最高允许进气温度 | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Minimum ambient temperature 最低环境温度 | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performance data at reference conditions 基准工况下的性能参数 |
|
|
|
|
|
FAD 自由空气流量 | m³/min | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |
Shaft power input 轴功率 | kW | 15.3 | 16.2 | 16.2 | 14.8 |
Specific energy requirement 比能 | kw/m3/min |
|
|
|
|
Compressed air temperature at outlet 排气温度 | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Pressure dew point 排气压力露点 | °C | / | / | / | / |
Pressure level 声压 | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Design data 设计参数 |
|
|
|
|
|
Motor power 电机功率 | kW | 15 | 15 | 15 | 15 |
Motor service factor 电机服务系数 |
| 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Motor efficiency full load 电机满载效率 | % | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
Level of Motor 电机能效等级 |
| IE2 | IE2 | IE2 | IE2 |
Motor IP Level电机防护等级 | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Motor Speed 电机转速 | rpm | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
Cooling air flow 冷却风流量 | m³/s |
|
|
|
|
Shaft input cooling fan 冷却风扇功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Compressed air outlet 排气口尺寸 | mm | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Oil Capacity 加油量 | L | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Length 长度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Width 宽度 | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
Height 高度 | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Weight 重量 | kg | 341 | 341 | 341 | 341 |
Notes注释:
机组性能参数根据 PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2标准测定 (以ISO1217简化测试代码为基准)。
自由空气流量(FAD)指的是“容积流量” ,根据PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2标准,将孔板流量计插入全流量管道圆截面中进行测量。根据 ISO1217标准,FAD误差允许±6%。
输入轴比功率误差允许±7%。
噪音等级根据PNEUROP CAGI 测试标准,须在空旷场地距离设备1米远处进行测量,误差允许±3 dB。排气管、附件或其它辅助设备产生的噪音不计在内。